Départementaux Vernon - 4 et 5 décembre 2004
E P E E
| 1 | Romain | DUCHEZ | VERNON CE |
| 1 | Mathilde | MALARD | VERNON CE |
| 1 | Antonin | GIRARD | LES ANDELYS |
| 2 | Come | LAFFAY | GISORS 3A |
| 3 | Yannick | PLANKE | VERNON CE |
| 3 | Malo | QUENEC'HDU | GISORS 3A |
| 1 | Claire | FOUBERT | VERNON CE |
| 1 | Renaud | GLASSON | EVREUX JA |
| 2 | Mohamed | DHAOUADI | VERNON CE |
| 3 | Christophe | GURY | VERNON CE |
| 3 | Bruno | LECERF | VERNON CE |
| 5 | Didier | RENAULT | LES ANDELYS |
| 6 | Bruno | BACCILIERI | VERNON CE |
| 7 | Elyes | DHAOUADI | VERNON CE |
| 8 | Stéphane | DUMAS | VERNON CE |
| 9 | Jean Christophe | POINAS | VERNON CE |
| 10 | Alex | GREENLAND | DAMVILLE MJC |
| 11 | Joel | DELAPORTE | GISORS 3A |
| 12 | Philippe | NGUYEN THANH | VERNON CE |
| 13 | Stephane | DUTERSTE | VERNON CE |
| 14 | Michel | GARNIER | VERNON CE |
| 15 | Antoine | LESAGE | EVREUX JA |
| 16 | Mehdi | CHACHOUA | GUICHAINVILL |
| 17 | Gilbert | KADYSZEWSKI | GISORS 3A |
| 18 | Charlie | BEDO | EVREUX JA |
| 18 | Bruno | LALLEMAND | EVREUX JA |
| 20 | Jean Paul | EMORINE | GUICHAINVILL |
| 21 | Christophe | BERTHIAUX | LES ANDELYS |
| 22 | Didier | ANDRIEU | VERNON CE |
| 23 | Florent | MURET | GUICHAINVILL |
| 24 | Charlie | MENDES | EVREUX JA |
| 25 | Jean Pierre | GOUDIER | GISORS 3A |
| 26 | Jocelyn | DUR | EVREUX JA |
| 27 | Vincent | POUSSIN | EVREUX JA |
| 28 | Stéphane | MAROIS | EVREUX JA |
Page précédente