Tournoi de Vernon - 25 janvier 2004
Page précédente
| 1 | Morgane | MATTARD | ROUEN CE |
| 2 | Lea | GAILLARD | GUICHAINVILLE |
| 3 | Aline | BANDELA | ROUEN CE |
| 3 | Faustine | HEUGUES | EVREUX JA |
| 5 | Ingrid | JULIEN | LE HAVRE CE |
| 6 | Agathe | WIESNER | LES LOGES |
| 7 | Alice | QUEVAINE | GRAVENCHON |
| 8 | Flavie | PARVILLERS | BONSECOURS |
| 9 | Perrine | MADONINI | VERNON CE |
| 1 | Sofiéne | BEY | VERNON CE |
| 2 | Thomas | LEMAIRE | ROUEN CE |
| 3 | Hugues | FAFIN | ROUEN CE |
| 3 | Victor | NGUYEN THANH | VERNON CE |
| 5 | Sebastien | PATHIER | LE HAVRE CE |
| 6 | Hubert | LEMOINE | MONT AIGNAN |
| 7 | Raphael | DE FALCO | ROUEN CE |
| 8 | Matthieu | LAFOND | BONSECOURS |
| 9 | Alexandre | FAUCON | ROUEN CE |
| 10 | Thibault | FLAMANT | ROUEN CE |
| 11 | Martin | GHEUX | ROUEN CE |
| 12 | Josselin | DUHAZE | BONSECOURS |
| 13 | Carl | LINK | GUICHAINVILL |
| 14 | Mathieu | CAUCHOIX | BONSECOURS |
| 15 | Leopold | LEGOIS | ROUEN CE |
| 16 | Fabien | PORET | LE HAVRE CE |
| 17 | Yann | BEAUCHER | LE HAVRE CE |
| 18 | Victor | VIQUESNEL | LES LOGES |
| 19 | Yann | GABRIELLI | VERNON CE |
| 20 | Nicolas | MILLEVILLE | ROUEN CE |
| 21 | Thomas | CARNEIRO | BONSECOURS |
| 22 | Nicolas | MAILLET | ROUEN CE |
| 23 | Maxime | DENYS | ROUEN CE |
| 24 | Germain | DORN | LES LOGES |
| 25 | Edouard | LUCAS | ROUEN CE |
| 26 | Arthur | VIQUESNEL | LES LOGES |
| 27 | Pierre | BACCILIERI | VERNON CE |
| 28 | Romain | VAUDOUR | LE HAVRE CE |
| 29 | Hadrien | DEMADE | BERNAY SP |
| 30 | Nicolas | OZANNE | VERNON CE |
| 31 | Paul | DUROCHER | MONTIVILLIER |
| 32 | Romain | DUCHEZ | VERNON CE |
| 33 | Vincent | SWAENEPOEL | BERNAY SP |
| 34 | Enzo | PREVOST | BERNAY SP |
| 35 | Baptiste | MARNIERE | GUICHAINVILL |
| 36 | Jean Marc | ALBERT | LES ANDELYS |
| 37 | Christian | CANAL | VERNON CE |
Tableau de 32
| 1 | Claire | GERVAIS . | ROUEN CE |
| 2 | Camille | LAIRE | LES LOGES |
| 3 | Zoe | CUISIN | LES LOGES |
| 3 | Albane | JOBIN | GISORS |
| 1 | Paul | FAUSSER | ROUEN CE |
| 2 | François | KLIMCZAK | ROUEN CE |
| 3 | Clément | DUPEUX | VERNON CE |
| 3 | Arthur | MERLIER | ROUEN CE |
| 5 | Charles | CADET | ROUEN CE |
| 6 | Hugo | DERGAL | ROUEN CE |
| 7 | Renaud | PIETRI | VERNON CE |
| 8 | Thomas | LEQUOY | LE HAVRE CE |
| 9 | Anael | POUSSIER | LE HAVRE CE |
| 10 | Cedric | CHATENET | GISORS 3A |
| 11 | Raphael | COLBOC | LES LOGES |
| 12 | Cyril | BIGO | LE HAVRE CE |
| 13 | Adrien | CHOMETON | VERNON CE |
Tableau de 16
Page précédente