CRHN FLEURET
TOURNOI DE VERNON - 25/01/04
BENJAMINS
Tableau de 32
| 1 | LEMAIRE Thomas | Rouen Ce | |||||
| LEMAIRE Thomas | |||||||
| 32 | OZANNE Nicolas | Vernon Ce | 8/5 | ||||
| LEMAIRE Thomas | |||||||
| 17 | MILLEVILLE Nicolas | Rouen Ce | 8/1 | ||||
| LINK Carl | |||||||
| 16 | LINK Carl | Guichainvill | 8/3 | ||||
| LEMAIRE Thomas | |||||||
| 9 | GHEUX Martin | Rouen Ce | 8/0 | ||||
| GHEUX Martin | |||||||
| 24 | DORN Germain | Les Loges | 8/0 | ||||
| DE FALCO Raphael | |||||||
| 25 | LUCAS Edouard | Rouen Ce | 8/6 | ||||
| DE FALCO Raphael | |||||||
| 8 | DE FALCO Raphael | Rouen Ce | 8/2 | ||||
| LEMAIRE Thomas | |||||||
| 5 | LEMOINE Hubert | Mont Aignan | 8/5 | ||||
| LEMOINE Hubert | |||||||
| 28 | VAUDOUR Romain | Le Havre Ce | 8/5 | ||||
| LEMOINE Hubert | |||||||
| 21 | PORET Fabien | Le Havre Ce | 8/7 | ||||
| PORET Fabien | |||||||
| 12 | BEAUCHER Yann | Le Havre Ce | 8/5 | ||||
| FAFIN Hugues | |||||||
| 13 | FAFIN Hugues | Rouen Ce | 8/5 | ||||
| FAFIN Hugues | |||||||
| 20 | CARNEIRO Thomas | Bonsecours | 8/0 | ||||
| FAFIN Hugues | |||||||
| 29 | DEMADE Hadrien | Bernay Sp | 8/5 | ||||
| FAUCON Alexandre | |||||||
| 4 | FAUCON Alexandre | Rouen Ce | 8/0 | ||||
| BEY Sofiéne | |||||||
| 3 | PATHIER Sebastien | Le Havre Ce | 8/7 | ||||
| PATHIER Sebastien | |||||||
| 30 | DUCHEZ Romain | Vernon Ce | 8/1 | ||||
| PATHIER Sebastien | |||||||
| 19 | LEGOIS Leopold | Rouen Ce | 8/1 | ||||
| LEGOIS Leopold | |||||||
| 14 | VIQUESNEL Victor | Les Loges | 8/5 | ||||
| BEY Sofiéne | |||||||
| 11 | DUHAZE Josselin | Bonsecours | 8/4 | ||||
| DUHAZE Josselin | |||||||
| 22 | MAILLET Nicolas | Rouen Ce | 8/5 | ||||
| BEY Sofiéne | |||||||
| 27 | BACCILIERI Pierre | Vernon Ce | 8/1 | ||||
| BEY Sofiéne | |||||||
| 6 | BEY Sofiéne | Vernon Ce | 8/0 | ||||
| BEY Sofiéne | |||||||
| 7 | FLAMANT Thibault | Rouen Ce | 8/2 | ||||
| FLAMANT Thibault | |||||||
| 26 | VIQUESNEL Arthur | Les Loges | 8/0 | ||||
| LAFOND Matthieu | |||||||
| 23 | DENYS Maxime | Rouen Ce | 8/3 | ||||
| LAFOND Matthieu | |||||||
| 10 | LAFOND Matthieu | Bonsecours | 8/2 | ||||
| NGUYEN THANH Victor | |||||||
| 15 | GABRIELLI Yann | Vernon Ce | 8/4 | ||||
| CAUCHOIX Mathieu | |||||||
| 18 | CAUCHOIX Mathieu | Bonsecours | 8/6 | ||||
| NGUYEN THANH Victor | |||||||
| 31 | DUROCHER Paul | Montivillier | 8/1 | ||||
| NGUYEN THANH Victor | |||||||
| 2 | NGUYEN THANH Victor | Vernon Ce | 8/2 |
Document Engarde - 25/01/2004 21:35:23