CRHN --FLEURET
CADETS
TOURNOI DE VERNON
25/01/2004
Tableau de 16
| 1 | FAUSSER Paul | Rouen Ce | ||||
| FAUSSER Paul | ||||||
| 16 | ||||||
| FAUSSER Paul | ||||||
| 9 | LEQUOY Thomas | Le Havre Ce | 15/9 | |||
| LEQUOY Thomas | ||||||
| 8 | POUSSIER Anael | Le Havre Ce | 15/3 | |||
| FAUSSER Paul | ||||||
| 5 | MERLIER Arthur | Rouen Ce | 15/10 | |||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 12 | BIGO Cyril | Le Havre Ce | 15/8 | |||
| MERLIER Arthur | ||||||
| 13 | CHOMETON Adrien | Vernon Ce | 15/7 | |||
| DERGAL Hugo | ||||||
| 4 | DERGAL Hugo | Rouen Ce | 15/5 | |||
| FAUSSER Paul | ||||||
| 3 | CADET Charles | Rouen Ce | 15/4 | |||
| CADET Charles | ||||||
| 14 | ||||||
| DUPEUX Clément | ||||||
| 11 | COLBOC Raphael | Les Loges | 15/13 | |||
| DUPEUX Clément | ||||||
| 6 | DUPEUX Clément | Vernon Ce | 15/10 | |||
| KLIMCZAK François | ||||||
| 7 | RENAUD Pietri | Vernon Ce | 15/10 | |||
| RENAUD Pietri | ||||||
| 10 | CHATENET Cedric | Gisors 3a | 15/3 | |||
| KLIMCZAK François | ||||||
| 15 | 15/10 | |||||
| KLIMCZAK François | ||||||
| 2 | KLIMCZAK François | Rouen Ce |
Document Engarde - 25/01/2004 22:37:35