Tournoi de Vernon - 23 janvier 2005
Page précédente
| 1 | Morgane | MATTARD | ROUEN CE |
| 2 | Aline | BANDELA | ROUEN CE |
| 3 | Ingrid | JULIEN | LE HAVRE CE |
| 3 | Berenice | PRIEUR | LE HAVRE CE |
| 5 | Alice | QUEVAINE | LE HAVRE CE |
| 6 | Alice | BLANCHE | ROUEN CE |
| 7 | Helene | GODEFROY | LE HAVRE CE |
| 8 | Anne Sophie | BOUSSELET | EVREUX JA |
| 9 | Tess | FREDERICKS | VERNON CE |
| 10 | Manon | PARIN | SOTTEVILLE |
| 1 | Victor | NGUYEN THANH | VERNON CE |
| 2 | Josselin | DUHAZE | BONSECOURS |
| 3 | Thibaut | FLAMANT | ROUEN CE |
| 3 | Matthieu | LAFFONT | BONSECOURS |
| 5 | Nicolas | MAILLET | ROUEN CE |
| 6 | Nicolas | MILLEVIL | ROUEN CE |
| 7 | Thami | DERGHAM | MONT AIGNAN |
| 8 | Romain | VAUDOUR | LE HAVRE CE |
| 9 | Mathieu | ALINAND | LE HAVRE CE |
| 10 | Thomas | CHARPENTIER | MONT AIGNAN |
| 11 | Carl | LINCK | GUICHAINVILL |
| 12 | Boris | LALLEMAND | EVREUX JA |
| 13 | Brice | EVENO | ROUEN CE |
| 14 | Fabien | PORET | LE HAVRE CE |
| 15 | Martin | GHEUX | ROUEN CE |
| 16 | Thibault | DOUCET | GUICHAINVILL |
| 17 | Martin | BURCK | GUICHAINVILL |
| 18 | Theo | CHEDEVILLE | MONT AIGNAN |
| 19 | Paul | DUPONT | BONSECOURS |
| 20 | Victor | VIQUESNEL | LES LOGES |
| 21 | Ivan | LAINE | GUICHAINVILL |
| 22 | Bryce | MONNIER | ROUEN CE |
| 23 | Vincent | FRERET | BERNAY SP |
| 24 | Nicolas | FLAMENT | EVREUX JA |
| 24 | Odilon | POSIERE | ROUEN CE |
| 26 | Nicolas | OZANNE | VERNON CE |
| 27 | Matthieu | CAUCHOIX | BONSECOURS |
| 28 | Simon | CASIEDE | BONSECOURS |
| 29 | William | GUERILLON | BERNAY SP |
| 30 | Jullian | PIMOR | LE HAVRE CE |
| 31 | Thomas | ROUGEOT | GUICHAINVILL |
| 32 | Arnaud | BOULET | LES ANDELYS |
| 33 | Guillaume | NIVROMONT | BONSECOURS |
| 34 | Baptiste | CHAPPES | VERNON CE |
| 35 | Kelly | JACKSON | LES LOGES |
| 36 | Owen | VERMERCH | LES ANDELYS |
| 37 | Christian | CANAL | VERNON CE |
| 38 | Raphael | RIOUAL | LES LOGES |
| 39 | Gauthier | HERFORT | VERNON CE |
| 40 | Benoit | GROULT | LES ANDELYS |
| 41 | Charles Antoine | VAIN | LES LOGES |
| 1 | Claire | GERVAIS | ROUEN CE |
| 2 | Marion | LACOUR | MONT AIGNAN |
| 3 | Albane | JOBIN | GISORS 3A |
| 3 | Lucie | TOUTAIN | ROUEN CE |
| 5 | Louise | DELAPORTEDES | MONT AIGNAN |
| 6 | Marguerite | ZAMANSKY | MONT AIGNAN |
| 1 | Clement | DUPEUX | ROUEN CE |
| 2 | Hugo | DERGAL | ROUEN CE |
| 3 | Sofiene | BEY | VERNON CE |
| 3 | Valere | ROUSSEA | ROUEN CE |
| 5 | Renaud | PIETRI | VERNON CE |
| 6 | Raphael | COLBOC | LES LOGES |
| 7 | Guillaume | PANNETIER | EVREUX JA |
| 8 | Benjamin | MOTTET | BONSECOURS |
| 9 | Baptiste | MEUNIER | LES LOGES |
| 10 | Clement | MAHIER | LES LOGES |
| 11 | Edouard | ROUSSEL | BERNAY SP |
Page précédente