Zone 2 Rouen - 1 février 2003
Page précédente
| 1 | Paul Antoine | CASTEL | RENNES CAD |
| 2 | Florian | BIJOU | LAVAL CE |
| 3 | Florent | BERTOCCHI | MEUNG LOIRE |
| 3 | Paul | FAUSSER | ROUEN CE |
| 5 | Gael | ROULE | ST MALO JA |
| 6 | Nathan | OLRY | ST MALO JA |
| 7 | Yohann | COJAN | ST DOULCHARD |
| 8 | Thibault | BIAVA | NANTES NEC |
| 9 | Guillaume | LE MOIGNE | QUIMPER EC |
| 10 | Antoine | MARQUAND | RENNES CAD |
| 11 | Jean Baptiste | ARIAUX | ANGERS SCO |
| 12 | Pierre | GIBERT | LISIEUX CE |
| 13 | Gaetan | MELLERIN | NANTES QUINT |
| 14 | David | MALINGE | NANTES NEC |
| 15 | Thomas | LEQUOY | LE HAVRE CE |
| 16 | Vivien | HERPIN | MONT AIGNAN |
| 17 | Valentin | TSIRTSIKOLOU | SABLE OLON |
| 18 | Arthur | MERLIER | ROUEN CE |
| 19 | Sebastien | RIVAT | VANNES CE |
| 20 | Simon | CLEMENT | NANTES NEC |
| 21 | Jules | GUERIN | ST DENIS HOT |
| 22 | Jean Benoit | CONTIN | ST MALO JA |
| 23 | Kevin | GUEZOU | RENNES CAD |
| 24 | Clement | POHER | ST DOULCHARD |
| 25 | Julien | BIET | ST MALO JA |
| 26 | Pierre Francois | DORE | CESSON |
| 27 | Pierrick | BOISSAY | MEUNG LOIRE |
| 28 | Jimmy | ROUQUET | COUTANCES CE |
| 29 | Clement | DUPEUX | VERNON CE |
| 30 | Nicolas | PLASEMONDON | JOUE TOURS |
| 31 | Thibault | LE CALLOCH | QUIMPER EC |
| 32 | Tristan | GUIODO | RENNES CAD |
| 33 | Alexandre | LEUDET | JOUE TOURS |
| 34 | Nicolas | KUNERT | HAINNEVILLE |
| 35 | Baptiste | MEUNIER | LES LOGES |
| 36 | Matthieu | CHARLET | BETTON CP |
| 37 | Mathieu | CAULIER | SABLE OLON |
| 38 | Baptiste | COULY | CHINON CARC |
| 39 | Renaud | PIETRI | VERNON CE |
| 40 | Guillaume | PANNETIER | EVREUX JA |
| 41 | Maxime | POUPARDIN | ROUEN CE |
| 42 | Sofiane | BEY | VERNON CE |
| 43 | Hugo | DERGAL | ROUEN CE |
| 44 | Williams | BREHELIN | VANNES CE |
| 45 | Marc | GUENARD | GIEN CE |
| 46 | Antoine | ELLOUK | ST JEAN RUEL |
| 47 | Julien | DHILLY | HEROUVILLE |
| 48 | Guillaume | PORTERO | SABLE OLON |
| 49 | Pierre | MARIE | YVETO BOCAGE |
| 50 | Erwan | BASCLE | COETQUIDAN |
| 51 | Nicolas | THERY | MEUNG LOIRE |
| 52 | Brice | LE BERNICHEUX | RENNES CAD |
| 53 | Adrien | DOUDIES COMBY | COETQUIDAN |
| 54 | Baptiste | BOUZERAND | QUIMPER EC |
| 55 | Marc Olivier | COMTE | TOUQUES ESCR |
| 56 | Charles | PRIAULT | SABLE OLON |
| 57 | Guillaume | GRELICHE | SABLE OLON |
| 58 | Adrien | BRISSEAU | SABLE OLON |
| 58 | Thibault | GUYOT JEANNIN | COETQUIDAN |
| 60 | Leo | SESTIER | ST JEAN RUEL |
| 61 | Benjamin | CHEVREL | BETTON CP |
| 62 | Guillaume | DOISY | ROUEN CE |
| 63 | Nicolas | BOUILLEAU | BETTON CP |
| 64 | Florent | GUERET | YVETO BOCAGE |
| 65 | Pierre Alban | MARCON | QUIMPER EC |
| 66 | Simon | BATAILLE | YVETO BOCAGE |
| 67 | Paul | CAHARD | YVETO BOCAGE |
| 68 | Briac | GUIBOURG | SAINT BRIEUC |
| 69 | Xavier | BAUDRY | HEROUVILLE |
| 70 | Thibaud | DU CLARY | NANTES CEN |
| 71 | Arnaud | ABERIDE | ROCHE YON CE |
| 72 | Louis | SALADIN | MONT AIGNAN |
| 73 | Thimotée | JOUIN | LISIEUX CE |
| 74 | Charly | MARTIN | CESSON |
| 75 | Briac | L'HOTELLIER | RENNES CAD |
| 76 | Christophe | JEGOUZO | VANNES CE |
| 77 | Alexis | BOURGEON | HAINNEVILLE |
| 78 | Valere | ROUSSEAU | ROUEN CE |
| 79 | Charles | VAUVARIN | CHERBOURG MA |
| 80 | Baptiste | PETIT | ST MALO JA |
| 81 | Mickael | GROU | ST MALO JA |
| 82 | Jean Baptiste | NOTTA | ST MALO JA |
| 83 | Jeremy | GABOLDE | ROCHE YON CE |
| 84 | Cedric | BERNARD | SAINT LO CEO |
| 85 | Ladislas | CANTAROVICH | NANTES QUINT |
| 86 | Raphael | COLBOC | LES LOGES |
| 87 | Auban | ALJIBOURY | HEROUVILLE |
| 87 | Stephen | BOURSE | SAINT BRIEUC |
| 89 | Kevin | LEMENTEC | NANTES NEC |
| 90 | Jean Baptiste | BARTH | NANTES NEC |
| 91 | Yann | CORRE | LE HAVRE CE |
| 91 | Guillaume | LAIR | NANTES CEN |
| 91 | Leo | LEBARON | VANNES CE |
| 94 | Remy | CHAPIN | RENNES CAD |
| 95 | Nathan | CHEVRIN | LE HAVRE CE |
| 96 | Théo | LANDOAS | ST MALO JA |
| 97 | Florent | MOULIN | LES LOGES |
| 98 | Nicolas | LOISEL | MONT AIGNAN |
| 99 | Damien | RABIAU | LES LOGES |
| 100 | Arnaud | BARBAGLI | ROCHE YON CE |
| 101 | Antoine | DUTEILLEUL | CESSON |
| 1 | Charlotte | LEFESTE | ST DOULCHARD |
| 2 | Dorianne | MILLET | ROUEN CE |
| 3 | Celine | GLOAGUEN | CHERBOURG MA |
| 3 | Herveline | LE BARBIER | LISIEUX CE |
| 5 | Alice | BESCOND | ANGERS SCO |
| 6 | Leslie | AURIAC | JOUE TOURS |
| 7 | Melanie | GOUGET | JOUE TOURS |
| 8 | Claire | ALLAVENA | NANTES NEC |
| 9 | Gwendoline | PANNETIER | ST MALO JA |
| 10 | Alice | HERVE DE FERRON | NANTES NEC |
| 11 | Julie | REMY | NANTES CEN |
| 12 | Jessica | SARRON | ST DOULCHARD |
| 13 | Natacha | KEOMURDJIAN | LISIEUX CE |
| 14 | Claire | RENNEVILLE | RENNES CAD |
| 15 | Pauline | SALMON | LES LOGES |
| 16 | Celine | MOLINARO | HEROUVILLE |
| 17 | Laure | ROUXEL | ST MALO JA |
| 18 | Marine | NANEIX | ANGERS SCO |
| 19 | Coline | CRANCE PHILOUZE | NANTES CEN |
| 20 | Margaux | LAHOUGUE | LISIEUX CE |
| 21 | Claire | GERVAIS | ROUEN CE |
| 22 | Camille | COMMEREUC | CESSON |
| 23 | Manon | FONTENAY | ANGERS SCO |
| 24 | Azeline | CORNUT | NANTES NEC |
| 25 | Lucille | CANESSON | NANTES NEC |
| 26 | Nollwen | VALLERIE | DINAN EA |
| 27 | Amandine | FANET | BAYEUX CS |
| 28 | Charlotte | BOUFFARE | LES LOGES |
| 29 | Alexandra | GUILLERON | VANNES CE |
| 30 | Caroline | BERRE | RENNES CAD |
| 31 | Marion | LACOUR | MONT AIGNAN |
| 32 | Raphaelle | XENEDIS | YVETO BOCAGE |
| 33 | Melissa | ALBERT | JOUE TOURS |
| 34 | Louise | DELAPORTE | MONT AIGNAN |
| 35 | Carole | PAUQUET | ST DOULCHARD |
| 36 | Camille | TOUBLANC BREWSTER | DINAN EA |
| 37 | Priscillia | GRIMA | BAYEUX CS |
| 38 | Marie | BUHOT | YVETO BOCAGE |
| 38 | Pauline | CREPEL | EVREUX JA |
| 40 | Elaine | LEFEUVRE | CESSON |
| 41 | Juliette | KEISSER | MONT AIGNAN |
| 41 | Sarah | MALLET | YVETO BOCAGE |
| 43 | Flore | HERVE DE FERRON | NANTES NEC |
| 44 | Gaby | DELCOURT DARRAS | ANGERS SCO |
| 45 | Marine | VIALLE | ST MALO JA |
| 46 | Albane | JOBIN | GISORS 3A |
| 46 | Flavia | ROBIN | ROCHE YON CE |
| 48 | Freya | KEOGH | SAINT LO CEO |
Page précédente